Tuchkollektion für unsere Markisen

KOLLEKTION MARKISEN COLLECTION | AWNINGS COLLEZIONE | TENDE DA SOLE

GREYHOUND BROWNSUGAR YELLOWSTONE REDPLANET ORANGECOUNTY GREENBAY BLUESKY SHINYPOLYESTER RECYCLEDPOLYESTER

EMPFOHLENE PRODUKTGRUPPEN RECOMMENDED PRODUCT GROUPS GRUPPI DI PRODOTTO CONSIGLIATI Markisen Awnings Tende da sole Auf- und Unterglasmarkisen Over glass and under glass awnings Tende da sole sopra e sotto vetro Pergolamarkise Pergola awning Pergolina

LEGENDE LEGEND | LEGENDA Solar absorption – The higher the indicated value, the higher the absorption of solar radiation by the fabric. Assorbimento solare – Più alto è il valore indicato, maggiore è l’assorbimento dei raggi solari sul tessuto. Solare Absorbtion – Je höher der angegebene Wert, umso höher ist die Absorbtion der Sonnenstrahlung vom Gewebe. Material – Es befinden sich ausschließlich 100% spinndüsengefärbte Gewebe in der Kollektion, welche eine höhere UV Beständigkeit aufweisen. Material – Only 100% spinneret-dyed fabrics are in the collection, which have a higher UV resistance. Materiale – La collezione comprende esclusivamente tessuti colorati in filiera al 100% con un’elevata resistenza ai raggi UV. Allwetter – An increased water column of 1000 mm. Allwetter – Una colonna d’acqua con un’altezza di 1000 mm. Allwetter – Bedeutet eine erhöhte Wassersäule von 1000 mm. Water column – Indicates the water permeability of the fabric. The higher the value, the denser the material. Colonna d‘acqua – indica l’impermeabilità del tessuto. Più alto è il valore, maggiore è l’impermeabilità del tessuto. Wassersäule – Gibt die Wasserdurchlässigkeit des Gewebes an. Je höher der Wert, desto dichter das Material. Solar reflection – The higher the indicated value, the more solar radiation is reflected by the fabric. Riflessione solare – Più alto è il valore indicato, maggiore è la riflessione dei raggi solari sul tessuto. Solare Reflexion – Je höher der angegebene Wert, umso mehr Sonnenstrahlung wird vom Gewebe reflektiert Recommended bordering tape – This is a manufacturer‘s recommendation. Fettuccia consigliata per il bordo – Si tratta di una raccomandazione del produttore. Empfohlenes Einfassband – Hierbei handelt es sich um eine Herstellerempfehlung.

EINFASSBÄNDER BORDERING TAPES FETTUCCE PER IL BORDO VOLANTFORMEN VALANCE FORMS FORME DI BALZE 79 – Hellgrau Light grey | Grigio chiaro 15/1 – Ecru Ecru | Ecru 12 – Gelb Yellow | Giallo 13 – Königsblau Royal blue | Blu reale 926 – Taupe Taupe | Grigio talpa 11 – Rot Red | Rosso 727 – Graumelange Grey melange | Grigio melange 24 – Schwarz Black | Nero 87 – Blau Blue | Blu 97 – Dunkelgrau Dark grey | Grigio scuro 15 – Weiß White | Bianco 52 – Beige Beige | Beige 5 – Dunkelgrün Dark green | Verde scuro 16 – Pistaziengrün Pistachio green | Verde pistacchio 73 – Bordeaux Bordeaux | Bordeaux Nr. 1 | No. 1 | n. 1 Nr. 2 | No. 2 | n. 2 Nr. 3 | No. 3 | n. 3 Nr. 4 | No. 4 | n. 4 Nr. 5 | No. 5 | n. 5

Mithilfe des FABRIC FINDER ist die Auswahl des richtigen Gewebes für Architekten, Planer und Endkunden massiv erleichtert und wird zum Kinderspiel. Das neue Tool ist die optimale Orientierungshilfe in Hinblick auf Faktoren wie Farbe, Gewebeart, Brandklasse, Reiß- und Zugfestigkeit, solarer Transmission, Reflexion und Absorption, Material, Hersteller und vielem mehr. Der User kann sämtliche Parameter für ein optimales Suchergebnis individuell einstellen und findet die zur Auswahl stehenden Gewebe, die seine Anforderungen erfüllen und die von HELLA zu textilen Sonnenschutzprodukten verarbeitet werden können. With the help of the FABRIC FINDER, the selection of the right fabric is massively faciliated for architects, planners and end customers and becomes child’s play. The new tool is an optimum guideline in regard to factors such as colour, type of fabric, fire class, tear and tensile strength, solar transmission, reflection and absorption, material, manufacturer and a lot more. The user may enter all parameters individually for an optimum result and is able to find the fabrics available for his or her requests and which ones can be manufactured into textile sun protection products by HELLA. Con l’aiuto del FABRIC FINDER la scelta del tessuto giusto da parte di architetti, progettisti e clienti finali viene notevolmente semplificata e diviene un gioco da ragazzi. Il nuovo strumento è il contributo ottimale per orientarsi tra fattori come colore, tipo di tessuto, classe di infiammabilità, resistenza agli strappi e alla trazione, trasmissione solare, riflessione e assorbimento, materiale, produttore e molti altri. L’utente può impostare in modo personalizzato tutti i parametri per ottimizzare il risultato della ricerca, individuando i tessuti della collezione che soddisfano le sue esigenze e che possono essere lavorati da HELLA per divenire prodotti per la protezione solare. FABRIC FINDER

GREY HOUND

GREYHOUND Dessin 1579 Acryl 27 54 350 79 1 1615 Acryl 31 52 350 79 2 LM774 Acryl 28 52 460 79 3 1882 Acryl 41 47 370 79 4 1591 Acryl 31 52 350 97 5 1701 Acryl 59 34 350 727 6 1993 Acryl 53 39 370 97 7 1364 Acryl 57 36 370 97 8 1727 Acryl 17 58 350 727 9 1028 Acryl 63 32 370 79 10 1505 Acryl 69 27 350 727 11 LM773 Acryl 65 31 460 727 12 1094 Acryl 71 26 350 79 13 LM621 Acryl 73 24 460 727 14 1937 Acryl 25 55 370 727 15 1702 Acryl 76 20 350 97 16 1714 Acryl 82 15 350 727 17 LM772 Acryl 78 20 460 727 18 1840 Acryl 82 17 370 727 19 Dessin 1151 Acryl 80 18 350 79 20 1507 Acryl 88 11 350 97 21 1402 Acryl 90 10 370 79 22 1197 Acryl 91 9 350 97 23 LM656 Acryl 21 58 460 79 24 9179 Acryl 31 51 350 79 25 1015 Acryl 22 56 350 79 26 2222 Acryl 36 49 370 79 27 9728 Acryl 39 46 350 79 28 2701 Acryl 45 43 350 727 29 2702 Acryl 66 28 350 727 30 1374 Acryl 43 41 350 97 31 LM655 Acryl 75 23 460 79 32 2421 Acryl 72 24 350 97 33 1399 Acryl 66 26 350 97 34 LM665 Acryl 93 7 460 79 35 9423 Acryl 34 48 350 79 36 9379 Acryl 31 54 350 79 37 1396 Acryl 52 35 350 79 38

27 % 79 350 mm 54 % Acryl GREYHOUND 1 Dessin 1579

31 % 79 350 mm 52 % Acryl GREYHOUND 2 Dessin 1615

28 % 79 460 mm 52 % Acryl GREYHOUND 3 Dessin LM774

41 % 79 370 mm 47 % Acryl GREYHOUND 4 Dessin 1882

31 % 97 350 mm 52 % Acryl GREYHOUND 5 Dessin 1591

59 % 727 350 mm 34 % Acryl GREYHOUND 6 Dessin 1701

53 % 97 370 mm 39 % Acryl GREYHOUND 7 Dessin 1993

57 % 97 370 mm 36 % Acryl GREYHOUND 8 Dessin 1364

17 % 727 350 mm 58 % Acryl GREYHOUND 9 Dessin 1727

63 % 79 370 mm 32 % Acryl GREYHOUND 10 Dessin 1028

69 % 727 350 mm 27 % Acryl GREYHOUND 11 Dessin 1505

65 % 727 460 mm 31 % Acryl GREYHOUND 12 Dessin LM773

71 % 79 350 mm 26 % Acryl GREYHOUND 13 Dessin 1094

73 % 727 460 mm 24 % Acryl GREYHOUND 14 Dessin LM621

25 % 727 370 mm 55 % Acryl GREYHOUND 15 Dessin 1937

76 % 97 350 mm 20 % Acryl GREYHOUND 16 Dessin 1702

82 % 727 350 mm 15 % Acryl GREYHOUND 17 Dessin 1714

78 % 727 460 mm 20 % Acryl GREYHOUND 18 Dessin LM772

82 % 727 370 mm 17 % Acryl GREYHOUND 19 Dessin 1840

80 % 79 350 mm 18 % Acryl GREYHOUND 20 Dessin 1151

88 % 97 350 mm 11 % Acryl GREYHOUND 21 Dessin 1507

90 % 79 370 mm 10 % Acryl GREYHOUND 22 Dessin 1402

91 % 97 350 mm 9 % Acryl GREYHOUND 23 Dessin 1197

21 % 79 460 mm 58 % Acryl GREYHOUND 24 Dessin LM656

31 % 79 350 mm 51 % Acryl GREYHOUND 25 Dessin 9179

22 % 79 350 mm 56 % Acryl GREYHOUND 26 Dessin 1015

36 % 79 370 mm 49 % Acryl GREYHOUND 27 Dessin 2222

39 % 79 350 mm 46 % Acryl GREYHOUND 28 Dessin 9728

45 % 727 350 mm 43 % Acryl GREYHOUND 29 Dessin 2701

66 % 727 350 mm 28 % Acryl GREYHOUND 30 Dessin 2702

43 % 97 350 mm 41 % Acryl GREYHOUND 31 Dessin 1374

75 % 79 460 mm 23 % Acryl GREYHOUND 32 Dessin LM655

72 % 97 350 mm 24 % Acryl GREYHOUND 33 Dessin 2421

66 % 97 350 mm 26 % Acryl GREYHOUND 34 Dessin 1399

93 % 79 460 mm 7 % Acryl GREYHOUND 35 Dessin LM665

34 % 79 350 mm 48 % Acryl GREYHOUND 36 Dessin 9423

31 % 79 350 mm 54 % Acryl GREYHOUND 37 Dessin 9379

52 % 79 350 mm 35 % Acryl GREYHOUND 38 Dessin 1396

BROWN SUGAR

BROWNSUGAR Dessin 1703 Acryl 24 56 350 15 39 1050 Acryl 23 56 350 52 40 1471 Acryl 23 57 370 926 41 1215 Acryl 38 48 350 52 42 1704 Acryl 49 41 350 15/1 43 LM770 Acryl 54 38 460 727 44 1926 Acryl 64 31 350 926 45 LM771 Acryl 61 33 460 15/1 46 1106 Acryl 66 29 350 15/1 47 6403 Acryl 57 35 370 926 48 6926 Acryl 86 14 350 926 49 1873 Acryl 93 7 350 926 50 LM662 Acryl 18 60 460 52 51 LM639 Acryl 47 42 460 52 52 6154 Acryl 41 45 350 15/1 53 6758 Acryl 37 47 350 15/1 54

24 % 15 350 mm 56 % Acryl BROWNSUGAR 39 Dessin 1703

23 % 52 350 mm 56 % Acryl BROWNSUGAR 40 Dessin 1050

23 % 926 370 mm 57 % Acryl BROWNSUGAR 41 Dessin 1471

38 % 52 350 mm 48 % Acryl BROWNSUGAR 42 Dessin 1215

49 % 15/1 350 mm 41 % Acryl BROWNSUGAR 43 Dessin 1704

54 % 727 460 mm 38 % Acryl BROWNSUGAR 44 Dessin LM770

64 % 926 350 mm 31 % Acryl BROWNSUGAR 45 Dessin 1926

61 % 15/1 460 mm 33 % Acryl BROWNSUGAR 46 Dessin LM771

66 % 15/1 350 mm 29 % Acryl BROWNSUGAR 47 Dessin 1106

57 % 926 370 mm 35 % Acryl BROWNSUGAR 48 Dessin 6403

86 % 926 350 mm 14 % Acryl BROWNSUGAR 49 Dessin 6926

93 % 926 350 mm 7 % Acryl BROWNSUGAR 50 Dessin 1873

18 % 52 460 mm 60 % Acryl BROWNSUGAR 51 Dessin LM662

47 % 52 460 mm 42 % Acryl BROWNSUGAR 52 Dessin LM639

41 % 15/1 350 mm 45 % Acryl BROWNSUGAR 53 Dessin 6154

37 % 15/1 350 mm 47 % Acryl BROWNSUGAR 54 Dessin 6758

YELLOW STONE

YELLOWSTONE Dessin 1724 Acryl 23 56 370 12 55 1421 Acryl 27 54 350 12 56 1706 Acryl 25 55 350 12 57 1003 Acryl 33 49 370 12 58 LM779 Acryl 42 44 460 12 59 3504 Acryl 53 37 350 12 60 3212 Acryl 15 60 350 12 61 2052 Acryl 21 57 370 12 62 3012 Acryl 26 54 350 12 63 9053 Acryl 29 53 370 79 64 3774 Acryl 35 49 370 79 65 9254 Acryl 30 52 370 79 66 4797 Acryl 35 48 350 79 67 3313 Acryl 36 48 350 52 68 3679 Acryl 34 50 370 12 69

23 % 12 370 mm 56 % Acryl YELLOWSTONE 55 Dessin 1724

27 % 12 350 mm 54 % Acryl YELLOWSTONE 56 Dessin 1421

25 % 12 350 mm 55 % Acryl YELLOWSTONE 57 Dessin 1706

33 % 12 370 mm 49 % Acryl YELLOWSTONE 58 Dessin 1003

42 % 12 460 mm 44 % Acryl YELLOWSTONE 59 Dessin LM779

53 % 12 350 mm 37 % Acryl YELLOWSTONE 60 Dessin 3504

15 % 12 350 mm 60 % Acryl YELLOWSTONE 61 Dessin 3212

21 % 12 370 mm 57 % Acryl YELLOWSTONE 62 Dessin 2052

26 % 12 350 mm 54 % Acryl YELLOWSTONE 63 Dessin 3012

29 % 79 370 mm 53 % Acryl YELLOWSTONE 64 Dessin 9053

35 % 79 370 mm 49 % Acryl YELLOWSTONE 65 Dessin 3774

30 % 79 370 mm 52 % Acryl YELLOWSTONE 66 Dessin 9254

35 % 79 350 mm 48 % Acryl YELLOWSTONE 67 Dessin 4797

36 % 52 350 mm 48 % Acryl YELLOWSTONE 68 Dessin 3313

34 % 12 370 mm 50 % Acryl YELLOWSTONE 69 Dessin 3679

RED PLANET

REDPLANET Dessin LM778 Acryl 48 40 460 73 70 1708 Acryl 45 43 350 15/1 71 5773 Acryl 63 29 350 73 72 1001 Acryl 53 37 350 11 73 1709 Acryl 69 27 350 73 74 1763 Acryl 84 15 350 73 75 2399 Acryl 60 31 350 73 76 LM658 Acryl 60 32 460 11 77 5434 Acryl 49 39 370 73 78

48 % 73 460 mm 40 % Acryl REDPLANET 70 Dessin LM778

45 % 15/1 350 mm 43 % Acryl REDPLANET 71 Dessin 1708

63 % 73 350 mm 29 % Acryl REDPLANET 72 Dessin 5773

53 % 11 350 mm 37 % Acryl REDPLANET 73 Dessin 1001

69 % 73 350 mm 27 % Acryl REDPLANET 74 Dessin 1709

84 % 73 350 mm 15 % Acryl REDPLANET 75 Dessin 1763

60 % 73 350 mm 31 % Acryl REDPLANET 76 Dessin 2399

60 % 11 460 mm 32 % Acryl REDPLANET 77 Dessin LM658

49 % 73 370 mm 39 % Acryl REDPLANET 78 Dessin 5434

ORANGE COUNTY

ORANGECOUNTY Dessin 1422 Acryl 31 51 350 11 79 1008 Acryl 40 46 350 73 80 1707 Acryl 36 48 350 15 81 1002 Acryl 39 46 350 11 82 LM667 Acryl 33 49 460 11 83 3180 Acryl 35 48 370 11 84 4452 Acryl 31 51 370 11 85 4778 Acryl 37 47 370 73 86

31 % 11 350 mm 51 % Acryl ORANGECOUNTY 79 Dessin 1422

40 % 73 350 mm 46 % Acryl ORANGECOUNTY 80 Dessin 1008

36 % 15 350 mm 48 % Acryl ORANGECOUNTY 81 Dessin 1707

39 % 11 350 mm 46 % Acryl ORANGECOUNTY 82 Dessin 1002

33 % 11 460 mm 49 % Acryl ORANGECOUNTY 83 Dessin LM667

35 % 11 370 mm 48 % Acryl ORANGECOUNTY 84 Dessin 3180

31 % 11 370 mm 51 % Acryl ORANGECOUNTY 85 Dessin 4452

37 % 73 370 mm 47 % Acryl ORANGECOUNTY 86 Dessin 4778

GREEN BAY

GREENBAY Dessin 7302 Acryl 45 43 350 15/1 87 1710 Acryl 44 43 350 16 88 7016 Acryl 56 34 350 16 89 LM775 Acryl 62 31 460 5 90 7003 Acryl 89 10 350 5 91 1711 Acryl 75 21 350 5 92 LM642 Acryl 49 40 460 5 93 7347 Acryl 40 44 350 5 94 7365 Acryl 53 35 350 5 95

45 % 15/1 350 mm 43 % Acryl GREENBAY 87 Dessin 7302

44 % 16 350 mm 43 % Acryl GREENBAY 88 Dessin 1710

56 % 16 350 mm 34 % Acryl GREENBAY 89 Dessin 7016

62 % 5 460 mm 31 % Acryl GREENBAY 90 Dessin LM775

89 % 5 350 mm 10 % Acryl GREENBAY 91 Dessin 7003

75 % 5 350 mm 21 % Acryl GREENBAY 92 Dessin 1711

49 % 5 460 mm 40 % Acryl GREENBAY 93 Dessin LM642

40 % 5 350 mm 44 % Acryl GREENBAY 94 Dessin 7347

53 % 5 350 mm 35 % Acryl GREENBAY 95 Dessin 7365

BLUE SKY

BLUESKY Dessin 8926 Acryl 43 43 370 13 96 8051 Acryl 50 39 370 13 97 1713 Acryl 72 24 350 13 98 LM776 Acryl 60 32 460 87 99 8117 Acryl 21 56 350 13 100 8234 Acryl 29 53 370 13 101 8235 Acryl 47 41 370 13 102

43 % 13 370 mm 43 % Acryl BLUESKY 96 Dessin 8926

50 % 13 370 mm 39 % Acryl BLUESKY 97 Dessin 8051

72 % 13 350 mm 24 % Acryl BLUESKY 98 Dessin 1713

60 % 87 460 mm 32 % Acryl BLUESKY 99 Dessin LM776

21 % 13 350 mm 56 % Acryl BLUESKY 100 Dessin 8117

29 % 13 370 mm 53 % Acryl BLUESKY 101 Dessin 8234

47 % 13 370 mm 41 % Acryl BLUESKY 102 Dessin 8235

SHINY POLYESTER

SHINYPOLYESTER Dessin P1197 Polyester 50 39 380 727 103 P6190 Polyester 54 37 380 15/1 104 P3197 Polyester 70 26 380 727 105 P8197 Polyester 73 24 380 15/1 106 P3124 Polyester 82 16 380 79 107 P3112 Polyester 29 46 380 12 108 P0116 Polyester 49 38 380 16 109 P6101 Polyester 57 31 380 13 110 P1190 Polyester 34 48 380 15/1 111 P2190 Polyester 50 37 380 15/1 112 Dessin P0115 Polyester 48 37 380 727 113 P9185 Polyester 48 37 380 727 114 P9111 Polyester 49 36 380 727 115 P9116 Polyester 48 37 380 727 116 P0124 Polyester 55 32 380 97 117 P8179 Polyester 47 41 380 97 118 P5197 Polyester 54 35 380 97 119 P9112 Polyester 35 48 380 79 120 P8112 Polyester 28 51 380 12 121 P2112 Polyester 45 41 380 12 122

50 % 727 380 mm 39 % Polyester SHINYPOLYESTER 103 Dessin P1197

54 % 15/1 380 mm 37 % Polyester SHINYPOLYESTER 104 Dessin P6190

70 % 727 380 mm 26 % Polyester SHINYPOLYESTER 105 Dessin P3197

73 % 15/1 380 mm 24 % Polyester SHINYPOLYESTER 106 Dessin P8197

82 % 79 380 mm 16 % Polyester SHINYPOLYESTER 107 Dessin P3124

29 % 12 380 mm 46 % Polyester SHINYPOLYESTER 108 Dessin P3112

49 % 16 380 mm 38 % Polyester SHINYPOLYESTER 109 Dessin P0116

57 % 13 380 mm 31 % Polyester SHINYPOLYESTER 110 Dessin P6101

34 % 15/1 380 mm 48 % Polyester SHINYPOLYESTER 111 Dessin P1190

50 % 15/1 380 mm 37 % Polyester SHINYPOLYESTER 112 Dessin P2190

48 % 727 380 mm 37 % Polyester SHINYPOLYESTER 113 Dessin P0115

48 % 727 380 mm 37 % Polyester SHINYPOLYESTER 114 Dessin P9185

49 % 727 380 mm 36 % Polyester SHINYPOLYESTER 115 Dessin P9111

48 % 727 380 mm 37 % Polyester SHINYPOLYESTER 116 Dessin P9116

55 % 97 380 mm 32 % Polyester SHINYPOLYESTER 117 Dessin P0124

47 % 97 380 mm 41 % Polyester SHINYPOLYESTER 118 Dessin P8179

54 % 97 380 mm 35 % Polyester SHINYPOLYESTER 119 Dessin P5197

35 % 79 380 mm 48 % Polyester SHINYPOLYESTER 120 Dessin P9112

28 % 12 380 mm 51 % Polyester SHINYPOLYESTER 121 Dessin P8112

45 % 12 380 mm 41 % Polyester SHINYPOLYESTER 122 Dessin P2112

RECYCLED POLYESTER

RECYCLEDPOLYESTER Dessin PB7502 Polyester 34 48 380 15 123 PB4551 Polyester 34 48 380 79 124 PB1597 Polyester 49 40 380 727 125 PB5502 Polyester 52 38 380 79 126 PB9502 Polyester 48 40 380 15/1 127 PB6590 Polyester 55 37 380 15/1 128 PB0502 Polyester 59 34 380 15 129 PB8502 Polyester 61 31 380 727 130 PB4597 Polyester 62 31 380 97 131 PB0597 Polyester 71 25 380 727 132 PB8597 Polyester 73 24 380 15/1 133 PB3524 Polyester 82 16 380 79 134 PB3597 Polyester 91 9 380 79 135 PB5515 Polyester 24 53 380 12 136 Dessin PB2501 Polyester 33 48 380 11 137 PB9501 Polyester 40 42 380 15/1 138 PB1502 Polyester 68 26 380 11 139 PB3500 Polyester 78 19 380 73 140 PB6500 Polyester 50 37 380 16 141 PB3515 Polyester 57 32 380 13 142 PB0515 Polyester 48 37 380 727 143 PB5585 Polyester 48 37 380 727 144 PB5555 Polyester 48 37 380 727 145 PB5521 Polyester 48 37 380 727 146 PB5583 Polyester 49 36 380 727 147 PB2579 Polyester 38 46 380 79 148 PB2585 Polyester 39 45 380 79 149 PB6512 Polyester 31 48 380 12 150

34 % 15 380 mm 48 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 123 Dessin PB7502

34 % 79 380 mm 48 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 124 Dessin PB4551

49 % 727 380 mm 40 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 125 Dessin PB1597

52 % 79 380 mm 38 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 126 Dessin PB5502

48 % 15/1 380 mm 40 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 127 Dessin PB9502

55 % 15/1 380 mm 37 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 128 Dessin PB6590

59 % 15 380 mm 34 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 129 Dessin PB0502

61 % 727 380 mm 31 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 130 Dessin PB8502

62 % 97 380 mm 31 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 131 Dessin PB4597

71 % 727 380 mm 25 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 132 Dessin PB0597

73 % 15/1 380 mm 24 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 133 Dessin PB8597

82 % 79 380 mm 16 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 134 Dessin PB3524

91 % 79 380 mm 9 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 135 Dessin PB3597

24 % 12 380 mm 53 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 136 Dessin PB5515

33 % 11 380 mm 48 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 137 Dessin PB2501

40 % 15/1 380 mm 42 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 138 Dessin PB9501

68 % 11 380 mm 26 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 139 Dessin PB1502

78 % 73 380 mm 19 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 140 Dessin PB3500

50 % 16 380 mm 37 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 141 Dessin PB6500

57 % 13 380 mm 32 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 142 Dessin PB3515

48 % 727 380 mm 37 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 143 Dessin PB0515

48 % 727 380 mm 37 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 144 Dessin PB5585

48 % 727 380 mm 37 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 145 Dessin PB5555

48 % 727 380 mm 37 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 146 Dessin PB5521

49 % 727 380 mm 36 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 147 Dessin PB5583

38 % 79 380 mm 46 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 148 Dessin PB2579

39 % 79 380 mm 45 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 149 Dessin PB2585

31 % 12 380 mm 48 % Polyester RECYCLEDPOLYESTER 150 Dessin PB6512

Drucktechnisch bedingt sind Abweichungen der in diesem Dokument dargestellten Farben zu den Originalfarben möglich. For technical reasons, slight deviations of the colors shown in this document to the original colors are possible. I colori originali possono presentare differenze rispetto a quelli stampati sul catalogo.

Kollektionsbuch | Collection book | Libro collezioni Markisen | Awnings | Tende da sole 7540 0141 Version: 01/2023 Änderungen vorbehalten. | Subject to modifications. | Salvo modifiche.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwMjg1